📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-22 · 封死涨停 34 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 40 只

11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21 09-18
封死涨停
34 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

当前筛选条件下没有股票

💥 当日炸板回顾(40 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
920139 华岭股份 1板 — 0 — —
002388 新亚制程 1板 — 1 — 其他电子
002476 新叶股份 1板 — 1 — 炼化及贸
301563 云汉芯城 1板 — 1 — 其他电子
002877 智能自控 1板 — 1 — 通用设备
603126 中材节能 1板 — 5 — 环保设备
002912 中新赛克 1板 — 0 — —
600939 重庆建工 1板 — 0 — —
920011 晨光电机 1板 — 0 — —
920100 三协电机 1板 — 0 — —
002376 新北洋 1板 — 0 — —
920211 新睿电子 1板 — 0 — —
920663 明阳科技 1板 — 0 — —
920706 铁拓机械 1板 — 0 — —
920942 恒立钻具 1板 — 0 — —
920982 锦波生物 1板 — 0 — —
600802 福建水泥 1板 — 0 — —
000637 茂化实华 1板 — 1 — 炼化及贸
002691 *ST冀凯 1板 — 0 — —
300301 ST长方 1板 — 0 — —
002164 宁波东力 1板 — 0 — —
002363 隆基机械 1板 — 2 — 汽车零部
002196 方正电机 1板 — 0 — —
601177 杭齿前进 1板 — 1 — 通用设备
001216 华瓷股份 1板 — 4 — 家居用品
002185 华天科技 1板 — 1 — 半导体
600360 华微电子 1板 — 1 — 半导体
600281 华阳新材 1板 — 1 — 小金属
601778 晶科科技 1板 — 0 — —
000948 南天信息 1板 — 1 — 软件开发
002696 百洋股份 1板 — 9 — 饲料
002520 日发精机 1板 — 5 — 通用设备
002593 日上集团 1板 — 3 — 专业工程
002337 赛象科技 1板 — 1 — 专用设备
002112 三变科技 1板 — 1 — 电网设备
688651 盛邦安全 1板 — 1 — 软件开发
002368 太极股份 1板 — 0 — —
603668 天马科技 1板 — 2 — 饲料
002212 天融信 1板 — 1 — 软件开发
002238 天威视讯 1板 — 1 — 电视广播

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。